Model assumptions
The following are the variables used as assumptions by energy system models.
Macro-economic assumptions
Variable name
variable | Description | Sets (defined over) |
|---|
population | Population | |
households | Number of households | |
working_population | Working population | |
gdp | Gross domestic product | |
energy_reference_area | Energy reference area | endusesector, building, age |
Demands
Variable name
variable | Description | Sets (defined over) |
|---|
space_heating_useful_energy_demand | Space heating useful energy demand | endusesector |
warm_water_useful_energy_demand | Warm water useful energy demand | endusesector |
process_heat_useful_energy_demand | Process heat useful energy demand | endusesector |
electric_appliances_useful_energy_demand | Electricity appliances useful energy demand | endusesector |
passenger_transport_useful_energy_demand | Passenger transport useful energy demand | trn_mode_private |
freight_transport_useful_energy_demand | Freight transport useful energy demand | trn_mode_freight |
aviation_fuel_demand | Aviation fuel demand | fuel |
Resources
Variable name
variable | Description | Sets (defined over) |
|---|
import_prices | Fuel import prices | fuel |
biomass_potential | Biomass potentials | resource |